Spesifikasi & Harga Xiaomi Redmi Note 8 Updated
Smartphone yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, Mi Fans Tanah Air yang menanti seri tertinggi smartphone seri Redmi. Xiaomi akhirnya resmi memboyong Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro ke Indonesia lewat sebuah acara peluncuran di Jakarta, 2019 lalu.
Xiaomi Redmi Note 8
Redmi Akhirnya membawa kakak beradik Hp Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 pro resmi rilis di Indonesia. dengan kemampuan yang mumpuni dan harga terjangkau. Spesifikasi Hp Redmi Note 8 memiliki kamera 48 MP dengan prosesor Snapdragon 665.
Untuk masalah tampilan hp ini memiliki layar LCD 6.3 inci resolusi Full HD+. Tidak dibekali dengan OLED maka Hp ini tidak memiliki pemindai sidik jari pada layar. Oleh karenanya panel ini tersedia di bodi belakang
Hp ini berjalan pada chipset Snapdragon 665 berbasis proses 11 nm. SoC pada chipsetnya memiliki octacore dimana ada quadcore Kryo 260 dengan kecepatan 2,2 GHz dan quadcore lainnya memiliki kecepatan 1,8 GHz.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 8
NETWORK | Technology 2G bands 3G bands 4G bands Speed | GSM / HSPA / LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/50 Mbps |
LAUNCH | Announced Status | 2019, August 29 Available. Released 2019, October 16 |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) 190 (6.70 oz) Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) Adreno 610 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Quad Features Video | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm HDR, panorama 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 4.2, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS No Yes FM radio USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 4000 mAh, non-removable Fast charging 18W |
MISC | Colors Models SAR SAR EU | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black, Nebula Purple, Cosmic Purple M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI 0.26 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) 0.19 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
TESTS | Performance Display Camera Loudspeaker Audio quality Battery life | AnTuTu: 141915 (v7), 161572 (v8) GeekBench: 5590 (v4.4), 1339 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen) Contrast ratio: 1521:1 (nominal) Photo / Video Voice 78dB / Noise 72dB / Ring 81dB Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB Endurance rating 108h |
Harga Xiaomi Redmi Note 8
Jika melihat situs resmi Xiaomi Indonesia saat ini, harga HP Redmi Note 8 adalah
- untuk varian 3/32GB dibanderol hanya Rp 1.949.000 saja.
- Sementara harga HP Redmi Note 8 untuk varian 4/64GB ada di angka Rp 2.149.000,
- dan varian 6/128GB hanya Rp 2.699.000.
Pilihan warna Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi Redmi Note 8 ini dibekali dengan lima pilihan warna yaitu Neptune Blue, Moonlight White, Space Black, Nebula Purple, dan Cosmic Purple.
Kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi Note 8
Kelebihan Redmi Note 8
- Memiliki fitur port infrared
- Layar depan berlapis kaca
- Memiliki layar 6.3 inci
- Memiliki resolusi Full HD+
- Menggunakan Panel IPS LCD
- Menggunakan Prosesor Octa Core
- Baterai Li-Po 4000 mAh
Kekurangan Redmi Note 8
- Tidak dilapisi pelindung layar
- Rangka bodi masih berbahan plastik
- Baterai tidak dapat dilepas
- Tidak memiliki fitur NFC
Kesimpulan
Xiaomi Redmi Note 8 ini layak untuk beli, jika anda ingin memiliki Hp 1 jutaan hingga Rp 2 jutaan yang memiliki performa tangguh, kamera bagus, layar lebar dengan resolusi tinggi serta kapasitas baterai yang tergolong besar, Tentu cocok untuk kebutuhan nonton film dan main game kesukaan kamu.